Кухня Марта 2

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Материал: ДСП/МДФ
Цвет: фасад - трюфель, дуб сонома;
корпус - дуб сонома.
Размеры (длина*высота*глубина)
57*57 | . . . . . . . . | 570(570)*720*320 |
В 20 П | . . . . . . . . | 200*720*300 |
Н 20 П | . . . . . . . . | 200*816*444 |
В 30 | . . . . . . . . | 300*720*320 |
Н 60ДШ | . . . . . . . . | 600*816*460 |
Н 80М | . . . . . . . . | 800*816*460 |
60 ОКАП | . . . . . . . . | 600*400*320 |
Ф 45 ПМ | . . . . . . . . | 450*809*16 |
Н 60М | . . . . . . . . | 600*816*460 |
Н 80ДШ | . . . . . . . . | 800*816*460 |
В 30КЗ | . . . . . . . . | 300*720*300 |
Н 30КЗ | . . . . . . . . | 300*816*550 |
В 80 Ск | . . . . . . . . | 800*720*320 |
В 60 Ск | . . . . . . . . | 600*720*320 |
В 40 полка | . . . . . . . . | 400*720*320 |
Н 87*87 | . . . . . . . . | 870(760)816*870(760) |
В 40Ск | . . . . . . . . | 400*720*320 |
Н панель | . . . . . . . . | 16*812*550 |
Н 40 ДШ | . . . . . . . . | 400*816*460 |
В панель | . . . . . . . . | 16*720*300 |
В 80БСк | . . . . . . . . | 800*720*320 |
В 80 | . . . . . . . . | 800*720*320 |
Н 60Пл | . . . . . . . . | 600*816*460 |
Ф 60 ПМ | . . . . . . . . | 600*809*16 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Світ Меблів |
Страна производитель | Украина |
Тип кухонного гарнитура | модульный |
Форма кухонного гарнитура | угловой |
Форма фасада | прямой |
Цвет (оттенок) мебели | Дуб ссаонома трюфель |
Состояние | Новое |
Материал изготовления кухонного гарнитура | |
Фасад | МДФ |
Корпус | МДФ, ДСП |
- Цена: от 13 464 грн.